
| Bases de datos empresas | Empresas | Precio |
| Andalucía | 30.000 | 400 € |
| Aragón | 7.500 | 250 € |
| Asturias | 6.500 | 250 € |
| Baleares | 5.000 | 200 € |
| Canarias | 5.000 | 200 € |
| Cantabria | 2.800 | 150 € |
| Castilla la Mancha | 8.000 | 250 € |
| Castilla León | 12.000 | 300 € |
| Cataluña | 48.000 | 500 € |
| Euskadi | 12.000 | 300 € |
| Extremadura | 4.000 | 150 € |
| Galicia | 12.000 | 300 € |
| La Rioja | 2.000 | 150 € |
| Madrid | 32.000 | 400 € |
| Murcia | 5.000 | 200 € |
| Navarra | 4.000 | 150 € |
| Comunidad Valenciana | 30.000 | 400 € |
| SECTORES | ||
| Alimentación y perfumería | 17.500 | 350 € |
| Bebidas | 3.000 | 150 € |
| Calzado, piel, moda, textil | 6.500 | 250 € |
| Artes gráficas, edición, medios comunicación | 6.500 | 250 € |
| Construc. mecánicas, metal y maquinaria | 14.500 | 350 € |
| Comerciales | 5.000 | 200 € |
| Constructoras, inmobiliarias y mat. construcción | 27.500 | 400 € |
| Electricidad y electrodomésticos | 11.000 | 300 € |
| Goma, plástico, neumáticos y petróleo | 2.500 | 150 € |
| Hostelería, restauración y viajes | 19.500 | 350 € |
| Industria químico farmacéutica | 2.500 | 150 € |
| Madera, muebles y papel | 7.500 | 250 € |
| Informática, mat. de oficina y electrónica | 14.500 | 350 € |
| Bancos y seguros | 3.500 | 200 € |
| Actividades diversas | 13.500 | 300 € |
| Publicidad y marketing | 4.500 | 200 € |
| Relojería y joyería | 1.500 | 150 € |
| Sanidad | 7.000 | 250 € |
| Transporte | 5.500 | 200 € |
| Vehículos y repuestos | 6.000 | 200 € |
| Vidrio y cerámica | 1.500 | 100 € |
| Vídeo, fotografía y cinematografía | 2.500 | 150 € |
| Ingeniería, arquitectura, investigación | 6.000 | 250 € |
| Educación | 8.000 | 300 € |
| Organismos oficiales y asociaciones | 16.000 | 350 € |
| Asesorías, Gestorías y Servicios jurídicos | 14.000 | 350 € |
| ESPAÑA (completo) | 230.000 | 1.100 € |
| PORTUGAL (Portugal) | 30.000 | 400 € |
| (Los precios no incluyen IVA)
Entrega en 24 H- 48 H |
||
Contratar campaña de Email- marketing








